- 灑水車系列
- 垃圾車系列
- 隨車吊系列
- 掃地車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 吸污-吸糞車系列
- 油罐加運(yùn)油車系列
- 廂式-冷藏車系列
- 清障車系列
- 清洗車系列
- 防暴車系列
- 消防車系列
- 半掛車系列
- 粉粒物料車系列
- 水泥攪拌車系列
- 化工車系列
- 自卸車系列
- 瀝青灑布車
- 路面養(yǎng)護(hù)車系列
- 運(yùn)輸車系列
- 專用車配件
程力威牌CLW5060JGKQ4型高空作業(yè)車
發(fā)布:程力專汽 日期:2015年06月15日 來源:本站原創(chuàng) 瀏覽: 次
核心提示:
程力威牌CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZL9D64RU022 |
總質(zhì)量(Kg) | 6705 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8450×2050×3050 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6380 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2280 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2205/4500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車前伸為1340mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070A1KWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6645×1880×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
- 聯(lián)系我們 |
- 客戶服務(wù) |
- 阿里巴巴旗艦店 |
- 商務(wù)伙伴 |
- 網(wǎng)站地圖 |
- 法律條款 |
- 友情鏈接 |
- 公司認(rèn)可銷售網(wǎng)站
程力專用汽車股份有限公司 公司總機(jī) 0722-3815555 鄂ICP備14017822號-3