- 灑水車系列
- 垃圾車系列
- 隨車吊系列
- 掃地車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 吸污-吸糞車系列
- 旅居車系列
- 油罐加運(yùn)油車系列
- 冷藏車系列
- 清障車系列
- 清洗車系列
- 防暴車系列
- 消防車系列
- 半掛車系列
- 粉粒物料車系列
- 水泥攪拌車系列
- 化工車系列
- 自卸車系列
- 瀝青灑布車
- 路面養(yǎng)護(hù)車系列
- 運(yùn)輸車系列
- 專用車配件
- 綠化噴灑車系列
- 售貨車系列
- 舞臺(tái)車系列
- 宣傳車系列
- 養(yǎng)蜂車系列
- 汽車起重機(jī)系列
程力威牌CLW5070JGKD4型高空作業(yè)車
發(fā)布:程力專汽 日期:2015年06月15日 來(lái)源:本站原創(chuàng) 瀏覽: 次
核心提示:
程力威牌CLW5070JGKD4型高空作業(yè)車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070JGKD4型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLCV34RU022 |
總質(zhì)量(Kg) | 7445 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300×2200×3300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1210/2110 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3100/4345 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 該車吊臂前伸為1180mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):365。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1080LJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3760 4260 |
91 95 103 |
- 聯(lián)系我們 |
- 客戶服務(wù) |
- 阿里巴巴旗艦店 |
- 商務(wù)伙伴 |
- 網(wǎng)站地圖 |
- 法律條款 |
- 友情鏈接 |
程力專用汽車股份有限公司 公司總機(jī) 0722-3815555 鄂ICP備14017822號(hào)-3